Logo CRAI

Crai per te

I Prodotti CRAI

Sostenibilità

Chi Siamo

hero-image

Assortimento lampadine a marchio CRAI

Nei negozi CRAI hai a disposizione un ampio assortimento di lampadine a LED, lampadine alogene, lampadine da esterno o da interno, lampadine a luce calda e lampadine a luce naturale. Qui di seguito puoi trovare un elenco dei tipi di lampadine a marchio CRAI:


COD- NOME REFERENZA


  • 1631 – Lampadina alogena a goccia 53w ATTACCO E27 – 2900 K
    | Codice articolo Crai / Crai code | 1631 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GL1318 |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 53W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 840 lm |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 2000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | ≤0,95 |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤85% al 75% della durata media nominale |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.2 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤8.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 2900 K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 55 x 98 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | 100 |
  • 1632 – Lampadina alogena a goccia 70w ATTACCO E27 – 2900 K
    | Codice articolo Crai / Crai code | 1632 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GL1319 |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 70W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 1180 lm |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 2000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | ≤0,95 |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤85% al 75% della durata media nominale |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.2 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤8.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 2900 K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 55 x 98 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | 100 |
  • 1633 – Lampadina alogena a sfera 42w ATTACCO E27 – 2900 K
    | Codice articolo Crai / Crai code | 1633 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GL11818 |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 42W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 630 lm |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 2000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | ≤0,95 |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤85% al 75% della durata media nominale |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.2 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤8.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 2900 K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 55 x 98 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | 100 |
  • 1634 – Lampadina alogena a goccia 105w ATTACCO E27 -2900 K
    | Codice articolo Crai / Crai code | 1634 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GL1315 |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 105W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 1897 lm |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 2000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | ≤0,95 |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤85% al 75% della durata media nominale |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.2 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤8.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 2900 K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 60 x 108 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | 100 |
  • 1635 – Lampadina alogena a oliva 42w ATTACCO E14 – 2900 K
    | Codice articolo Crai / Crai code | 1635 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GL1322 |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 42W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 630 lm |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 2000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | ≤0,95 |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤85% al 75% della durata media nominale |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.2 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤8.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 2900 K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 35 x 98 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | 100 |
  • 1636 – Lampadina alogena a sfera 28w ATTACCO E14 – 2900 K
    | Codice articolo Crai / Crai code | 1636 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GL1335 |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 28W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 347 lm |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 2000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | ≤0,95 |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤85% al 75% della durata media nominale |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.2 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤8.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 2900 K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 45 x 78 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | 100 |
  • 1637 – Lampadina led a goccia 5w ATTACCO E27 – 4000 K
    | Codice articolo Crai / Crai code | 1637 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------ |
    | Codice prodotto /Product code | GLED1257 |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 5W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 500 lm |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 20000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | 0,4 if 2w |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤ 94.79%≤ 0.80 at 6000 h |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.5 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤10.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 4000 K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 60 x 108 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | ≤80 | 1638 – Lampadina led a goccia 6w ATTACCO E27 – 4000 K

Codice articolo Crai / Crai code

1638

Codice prodotto /Product code

GLED1255

Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision)

6W

Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux

600 lm

Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time

20000 h nel normale uso

Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor

0,5 if 5w

Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life

≤94.79%

≤0.80 at 6000 h

Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds)

<0.5 secondi

Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles

≤10.000

Temperatura colore / Colour temperature

4000 K

Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg

0 mg

Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ

Piena luce istantanea

Dimensioni lampada / Dimension

60 x 108 mm

Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ

Piena luce istantanea

Resa dei colori / Colour rendering

≤80

1639 – Lampadina led a goccia 7,5w ATTACCO E27 – 4000 K

Codice articolo Crai / Crai code

1639

Codice prodotto /Product code

GLED1251

Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision)

7W

Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux

806 lm

Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time

20000 h nel normale uso

Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor

0,5 if 5w

Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life

≤94.79%

≤80 at 6000 h

Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds)

<0.5 secondi

Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles

≤10.000

Temperatura colore / Colour temperature

4000 K

Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg

0 mg

Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ

Piena luce istantanea

Dimensioni lampada / Dimension

60 x 108 mm

Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ

Piena luce istantanea

Resa dei colori / Colour rendering

≤80

1640 – Lampadina led a sfera 3,6w ATTACCO E14 – 4000 K

Codice articolo Crai / Crai code

1640

Codice prodotto /Product code

GLED1265

Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision)

3,6W

Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux

360 lm

Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time

20000 h nel normale uso

Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor

0,4 if 2w

Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life

≤94.79%

≤80 at 6000 h

Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds)

<0.5 secondi

Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles

≤10.000

Temperatura colore / Colour temperature

4000 K

Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg

0 mg

Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ

Piena luce istantanea

Dimensioni lampada / Dimension

45 x 78 mm

Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ

Piena luce istantanea

Resa dei colori / Colour rendering

≤80

1641 – Lampadina led a oliva 3,6w ATTACCO E14 – 4000 K

Codice articolo Crai / Crai code

1641

Codice prodotto /Product code

GLED1259

Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision)

4W

Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux

470 lm

Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time

20000 h nel normale uso

Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor

0,4 if 2w

Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life

≤94.79%

≤80 at 6000 h

Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds)

<0.5 secondi

Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles

≤10.000

Temperatura colore / Colour temperature

4000 K

Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg

0 mg

Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ

Piena luce istantanea

Dimensioni lampada / Dimension

35 x 98 mm

Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ

Piena luce istantanea

Resa dei colori / Colour rendering

≤80

  • 473 – LAMP LED OLIVA 4W E27 CRAI
    | Codice articolo Crai / Crai code | 473 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GLED1259N |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 4W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 470 LM |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 20000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | >0,5 PF |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤94.79%≤0.80 at 6000 h |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.5 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤10.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 4000K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 35 x 98 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | ≤80 |
  • 501 – LAMP ECO LED SFERA 8W E27 CRAI
    | Codice articolo Crai / Crai code | 501 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GLED11196 |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 8W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 806 LM |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 20000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | >0,5 PF |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤94.79%≤0.80 at 6000 h |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.5 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤10.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 4000K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 45 x 80 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | ≤80 |
  • 498 – LAMP ECO LED GOCCIA 17W E27 CRAI
    | Codice articolo Crai / Crai code | 498 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GLED11109N |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 17W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 1800 LM |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 20000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | >0,5 PF |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤94.79%≤0.80 at 6000 h |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.5 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤10.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 4000K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 65 x 133 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | ≤80 |
  • 539 – LAMP ECO LED OLIVA 8W E14 CRAI
    | Codice articolo Crai / Crai code | 539 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GLED11112 |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 8W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 806 LM |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 20000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | >0,5 PF |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤94.79%≤0.80 at 6000 h |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.5 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤10.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 4000K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 37 x 106 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | ≤80 |
  • 522 – LAMP ECO LED SFERA 6W E14 CRAI
    | Codice articolo Crai / Crai code | 522 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GLED11184N |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 6W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 490 LM |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 20000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | >0,5 PF |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤94.79%≤0.80 at 6000 h |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.5 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤10.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 4000K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 45 x 80 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | ≤80 |
  • 497 – LAMP ECO LED GOCCIA 11W E27 CRAI
    | Codice articolo Crai / Crai code | 497 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GLED11105 |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 11W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 1055 LM |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 20000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | >0,5 PF |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤94.79%≤0.80 at 6000 h |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.5 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤10.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 4000K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 60 x 123 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | ≤80 |
  • 495 – LAMP LED GOCCIA 12W E27 CRAI
    | Codice articolo Crai / Crai code | 495 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GLED1251N |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 12W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 1520 LM |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 20000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | >0,5 PF |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤94.79%≤0.80 at 6000 h |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.5 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤10.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 4000K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 60 x 108 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | ≤80 |
  • 496 – LAMP ECO LED GOCCIA 9W E27 CRAI
    | Codice articolo Crai / Crai code | 496 |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
    | Codice prodotto /Product code | GLED11107N |
    | Potenza caratteristica (precision: 0,1 W) / Rated wattage (0,1 W precision) | 9W |
    | Flusso luminoso caratteristico (Lumen) / Rated luminous flux | 820 LM |
    | Vita caratteristica della lampada (ore) / Rated lamp life time | 20000 h nel normale uso |
    | Fattore di Potenza della lampada / Lamp power factor | >0,5 PF |
    | Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale / Lumen maintenance factor at the end of the nominal life | ≤94.79%≤0.80 at 6000 h |
    | Tempo di innesco / Starting time (as X,X seconds) | <0.5 secondi |
    | Cicli di accensione (prima che si verifiche un guasto prematuro della lampada) / Switching cycles | ≤10.000 |
    | Temperatura colore / Colour temperature | 4000K |
    | Contenuto di mercurio della lampada / Lamp mercury content as X,X mg | 0 mg |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Dimensioni lampada / Dimension | 60 x 110 mm |
    | Tempo di avvio lampada (fino al 60% della piena emissione luminosa) / Warm-up time to 60%Φ | Piena luce istantanea |
    | Resa dei colori / Colour rendering | ≤80 |

Come rimuovere e trattare i frammenti della lampada in caso di rottura accidentale

In caso di incrinatura o rottura della lampada si devono seguire alcune semplici regole per ridurre al minimo i rischi connessi al contatto con mercurio, nonostante il contenuto sia ridottissimo:

  • Fate attenzione a non tagliarvi con le schegge di vetro.
  • Se la lampada rotta è installata in un apparecchio di illuminazione, assicuratevi di scollegare l’alimentazione per evitare il rischio di folgorazione.
  • Raccogliete i frammenti della lampada, possibilmente con la scopa.
  • Usate un aspirapolvere solo se non ci sono alternative (ad esempio se cade su un tappeto). Gettate immediatamente il sacchetto dell’aspirapolvere contenente i frammenti della lampada, portandolo fuori dall’abitazione.
  • Usate un asciugamano monouso o del nastro adesivo per raccogliere i frammenti più piccoli o la polvere.
  • Smaltite i frammenti della lampada immediatamente, mettendoli in un sacchetto e portandoli fuori dall’abitazione.
  • Aerate la stanza.
  • Smaltite correttamente le lampade incrinate e non funzionanti, secondo le direttive del vostro Comune.

Raccomandazioni sullo smaltimento della lampada al termine della vita

Le lampade fluorescenti compatte devono essere conferite presso le piazzole di raccolta disponibili sul territorio, direttamente o attraverso i punti allestiti presso i distributori, in linea con le prescrizione dell’UE.

Informazioni per la garanzia

La ringraziamo per aver acquistato una lampada Crai. Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto e potrà chiederne la sostituzione presso il punto vendita dove ha effettuato l’acquisto mostrando lo scontrino fiscale. Sono esclusi dalla garanzia difetti e/o danneggiamenti provocati da uso improprio del prodotto.

Non è possibile regolare la lampada