



Crai Ace Arancia, carota, limone 1000 ml
1000ml
Ingredienti:
Acqua, Succo da concertato (arancia 20%, carota 5%, limone 5%), Zucchero, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Aromi, Vitamine C, E e beta carotene, Senza glutine
Allergeni:
Non contiene Glutine
| Per 100 ml | NRV** Per 100 ml | Per porzione (200 ml) | NRV** Per (200 ml) | %RI* Per porzione (200 ml) | RI* | |
| Energia | 190 kJ/45 kcal | 380 kJ/90 kcal | 5 % | 8400 kJ/2000 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 % | 70 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % | 20 g | ||
| Carboidrati | 10,9 g | 21,8 g | 8 % | 260 g | ||
| di cui zuccheri | 10,9 g | 21,8 g | 24 % | 90 g | ||
| Proteine | 0,2 g | 0,4 g | 1 % | 50 g | ||
| Sale | 0,00 g | 0,00 g | 0 % | 6 g | ||
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 32 mg | 40% | ||
| Vitamina E | 2,4 mg | 20% | 4,8 mg | 40% | ||
| Vitamina A | 183 µg | 23% | 366 µg | 46% | ||
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
| **NRV: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||||
| La bottiglia contiene 5 porzioni da 200 ml di Bevanda ACE Crai |
Modalità di conservazione:
Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.
Bevanda analcolica a base di succo di arancia-carota-limone (30%) con vitamine
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Conserve Italia Soc.coop.agricola nello stabilimento di: (B) - Via Peschiera 24 - 48033 Barbiano di Cotignola (RA) Italia (M) - Via Selice Km 18,550 - 48024 Massa Lombarda (RA) Italia Vedi lettera (cerchiata) sul collo della bottiglia
























