



Crai Alta qualità Latte fresco intero 1 L
1l
| Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100 ml | VNR* | per 1 bicchiere (125 ml) | VNR* | |
| Energia | 271 kJ / 65 kcal | 338 kJ / 81 kcal | ||
| Grassi | 3,6 g | 4,5 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 2,6 g | 3,3 g | ||
| Carboidrati | 4,8 g | 6,0 g | ||
| di cui zuccheri | 4,8 g | 6,0 g | ||
| Proteine | 3,3 g | 4,1 g | ||
| Sale | 0,13 g | 0,16 g | ||
| Calcio | 120 mg | 15% | 150 mg | 19% |
| *Valori nutritivi di riferimento | ||||
| Una confezione contiene circa 8 bicchieri |
Modalità di conservazione:
Conservare in frigorifero fra 0 °C e +6 °C.
Latte fresco pastorizzato alta qualità
Prodotto per Crai Secom S.p.A. 20054 Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Padania Alimenti Srl nello stabilimento di Via E. Fermi, 79 26041 Casalmaggiore (CR)
























