



Crai Bastoncini di crusca 375 g
375g
Ingredienti:
Cereali [crusca di grano (78%), farina di frumento integrale], Zucchero, Sale, Vitamine: niacina (PP), acido pantotenico (B5), riboflavina (B2), B6, tiammina (B1), acido folico (B9), biotina (H), B12, Può contenere soia, latte, frutta a guscio
Allergeni:
Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Soia, Potrebbe contenere Frutta a guscio, Contiene Grano/Frumento
| Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100g | %VNR* | Per porzione 30g | %VNR* | |
| Energia | 1430 kJ/ 341 kcal | 429 kJ/ 102 kcal | ||
| Grassi | 3,3 g | 1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 46 g | 14 g | ||
| di cui zuccheri | 10 g | 3 g | ||
| Fibre | 33 g | 9,9 g | ||
| Proteine | 16 g | 4,7 g | ||
| Sale | 0,88 g | 0,26 g | ||
| Tiammina (B1) | 0,9 mg | 83% | 0,27 mg | 25% |
| Riboflavina (B2) | 1,2 mg | 83% | 0,35 mg | 25% |
| Niacina (PP) | 13,3 mg | 83% | 3,99 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 83% | 0,35 mg | 25% |
| Acido folico (B9) | 166 µg | 83% | 49,8 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 83% | 0,62 µg | 25% |
| Biotina (H) | 41,5 µg | 83% | 12,5 µg | 25% |
| Acido pantotenico (B5) | 5,0 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| * VNR: Valori Nutrizionali di Riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 12 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto. A seguito dell'apertura richiudere bene la confezione per mantenere il prodotto fresco e croccante.
Bastoncini di crusca di grano, ad alto contenuto di vitamine B1, B2, B5, B6, B9, B12, H e PP ricchi di fibre
Prodotto per: Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Dailycer France nello stabilimento Faverolles (F-80500) Francia Emb 80302A
























