



Bio
Crai Bio Lattughino 100 g
100g
Ingredienti:
Lattughino biologico
| per 100 g | per porzione 50 g | % RI* per porzione | RI* | |
| Energia | 68 kJ/16 kcal | 34 kJ/8 kcal | 0,41% | 8400 kJ/2000 kcal |
| Grassi | 0 g | 0,0 g | 0 % | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0,0 g | 0 % | 20 g |
| Carboidrati | 2,2 g | 1,1 g | 0 % | 160 g |
| di cui Zuccheri | 2,2 g | 1,1 g | 1 % | 90 g |
| Fibre | 1,5 g | 0,8 g | ||
| Proteine | 1,1 g | 0,6 g | 1% | 50 g |
| Sale | 0,02 g | 0,01 g | 0 % | 6 g |
| Questa confezione contiene 2 porzioni | ||||
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Modalità di conservazione:
Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C. Consumare entro due giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza.
Insalata Lattughino Bio - lavata e pronta per il consumo
Prodotto per Crai Secom S.p.a. Segrate (MI) C.D. MI2 via F.lli Cervi - Palazzo Canova da Francesco Barduca s.r.l. via Piovega 41/C 35010 Borgoricco (PD)
























