



Bio
Crai Bio olio Extra Vergine di Oliva 750 ml
750ml
| per 100 ml | per 1 cucchiaio (13 ml) | % RI* per 1 porzione (13 ml) | RI* | |
| Energia | 3389 kJ/824 kcal | 441 kJ/107 kcal | 5 % | 8400 kJ / 2000 kcal |
| Grassi | 91,6 g | 11,9 g | 17 % | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 13,7 g | 1,8 g | 9 % | 20 g |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 71,0 g | 9,2 g | - | 34 g |
| di cui acidi grassi polinsaturi | 7,2 g | 0,9 g | - | 16 g |
| Carboidrati | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 260 g |
| di cui Zuccheri | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 90 g |
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 50 g |
| Sale | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 6 g |
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| La confezione contiene circa 57 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore.
Olio extra vergine di oliva biologico italiano. Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Via F.lli Cervi, Palazzo Canova da Consorzio Oliveti d'Italia nello stabilimento di via Murge 57 76123 Andria (BT)
























