



Bio
Crai Bio Valeriana 80 g
80g
Ingredienti:
Valerianella biologica
| per 100 g | per porzione 80 g | % RI* per porzione 80 g | RI* | |
| Energia | 80 kJ / 19 kcal | 64 kJ / 15 kcal | 0,8 % | 8400 kJ / 2000 kcal |
| Grassi | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 % | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | 20 g |
| Carboidrati | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 % | 260 g |
| di cui Zuccheri | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 % | 90 g |
| Fibre | 2,5 g | 2,0 g | ||
| Proteine | 2,6 g | 2,1 g | 4,2 % | 50 g |
| Sale | 0,05 g | 0,04 g | 0,6 % | 6 g |
| *RI: assunzioni di riferimento di un aulto medio (8400 k/2000 kcal) | ||||
| Questa confezione contiene 1 porzione |
Modalità di conservazione:
Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C. Consumare entro due giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza.
Insalata valerianella Bio - lavata e pronta per il consumo
Prodotto per Crai Secom S.p.a. Segrate (MI) C.D. MI2 via F.lli Cervi, Palazzo Canova da Ortoromi soc. coop. Agr. nello stabilimento di (vedi prima cifra del codice lotto): 3 - Bellizzi (Sa); Via Olmo 34 4 - Borgoricco (Pd); Via Piovega 55
























