



Crai Burro 10 porzioni 125 g
125g
| Per 100 g | Per porzione (12,5 g) | %RI* Per porzione (12,5 g) | RI* | |
| Energia | 3093 kJ | 387 kJ | 5% | 8400 kJ |
| 752 kcal | 94 kcal | 2000 kcal | ||
| Grassi | 83 g | 10 g | 14% | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 58 g | 7,3 g | 37% | 20 g |
| Carboidrati | 0,7 g | 0 g | 0% | 260 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 0 g | 0% | 90 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | - | |
| Proteine | 0,6 g | 0 g | 0% | 50 g |
| Sale | 0,02 g | 0 g | 0% | 6 g |
| La confezione contiene 10 porzioni | ||||
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Modalità di conservazione:
Conservare tra 0°C e 4°C. Richiudere bene la confezione dopo l'uso.
Burro. Grasso 82% min.
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da De Paoli Luigi & Gigli SPA nello stabilimento di Via Trieste, 4/C 36050 Bolzano Vicentino (VI) Italia
























