



Crai Burro 500 g
500g
Ingredienti:
ALLERGENI: CONTIENE: latte
Allergeni:
Contiene Latte
| Per 100 g | Per porzione (10 g) | %RI* per (10 g) | RI* | |
| Energia | 754 kcal/3100 kJ | 75 kcal/310 kJ | 4% | 8400 kJ/2000 kcal |
| Grassi | 83,5 g | 8,4 g | 12% | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 58,0 g | 5,8 g | 29% | 20 g |
| Carboidrati | 0,1 g | 0,0 g | 0% | 260 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g | 0,0 g | 0% | 90 g |
| Proteine | 0,5 g | 0,1 g | 0% | 50 g |
| Sale** | 0,07 g | 0,01 g | 0% | 6 g |
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| ** Sale dovuto al sodio naturalmente presente | ||||
| La confezione contiene 50 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare refrigerato da +1 a + 6°C.
Burro
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Via F.lli Cervi, Palazzo Canova da Ambrosi SPA nello stabilimento di Via dei ponticelli,1 25014 Castenedolo (BS) Italia
























