



Crai Burro salato da Panna di Centrifuga 125 g
125g
Ingredienti:
Burro, Sale (1,7%), Materia grassa min 80%
| Per 100 g | Per porzione (10 g) | %RI* Per porzione (10 g) | RI* | |
| Energia | 3019 kJ | 302 kJ | 4% | 8400 kJ |
| 734 kcal | 73 kcal | 2000 kcal | ||
| Grassi | 81 g | 8,1 g | 12% | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 57 g | 5,7 g | 29% | 20 g |
| Carboidrati | 0,7 g | 0 g | 0% | 260 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 0 g | 0% | 90 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | - | |
| Proteine | 0,6 g | 0 g | 0% | 50 g |
| Sale | 1,7 g | 0,17 g | 3% | 6 g |
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| La confezione contiene 12,5 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare tra 0°C e 4°C. Richiudere bene la confezione dopo l'uso.
Burro salato
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D.MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da De Paoli Luigi & Figli SPA nello stabilimento di Via Trieste, 4/C 36050 Bolzano Vicentino (VI) Italia
























