



Crai Ciock'n rice 375 g
375g
Ingredienti:
Cereali [farina di riso integrale (45%), farina di grano integrale (40%)], Cioccolato in polvere (22%) (zucchero, cacao in polvere), Zucchero, Olio di girasole, Sale, Aroma naturale, Vitamine: niacina (PP), acido pantotenico (B5), riboflavina (B2), tiammina (B1), B6, B12, acido folico (B9), biotina (H) e ferro, Può contenere soia, latte, frutta a guscio
Allergeni:
Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Soia, Potrebbe contenere Frutta a guscio, Contiene Grano/Frumento
| Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100g | %VNR* | Per porzione 30g | % VNR* | |
| Energia | 1669 KJ/ 395 kcal | 501 KJ/ 118 kcal | ||
| Grassi | 3,6 g | 1,1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,3 g | ||
| Carboidrati | 75 g | 23 g | ||
| di cui zuccheri | 17 g | 5,2 g | ||
| Fibre | 9,1 g | 2,7 g | ||
| Proteine | 11 g | 3,2 g | ||
| Sale | 0,31 g | 0,09 g | ||
| Vitamine e sali minerali per 100g | ||||
| Tiammina (B1) | 0,9 mg | 83% | 0,27 mg | 25% |
| Riboflavina (B2) | 1,2 mg | 83% | 0,35 mg | 25% |
| Niacina (PP) | 13,3 mg | 83% | 3,99 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 83% | 0,35 mg | 25% |
| Acido fòlico (B9) | 166 ug | 83% | 49,8 μg | 25% |
| Vitamina B12 | 2,1 ug | 83% | 0,62 μg | 25% |
| Biotina (H) | 41,5 ug | 83% | 12,5 μg | 25% |
| Acido pantotènico (B5) | 5,0 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Ferro | 7,0 mg | 50% | 2,1 mg | 15% |
| * VNR: Valori Nutrizionali di Riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 12 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto. A seguito dell'apertura, richiudere bene la confezione per mantenere il prodotto fresco e croccante.
Cereali estrusi al gusto di cioccolato ricchi di vitamine B1, B2, B5, B6, B9, B12, H, PP e ferro
Prodotto per: Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Dailycer France nello stabilimento Faverolles (F -80500) France Emb 80302A
























