



Crai Corn flakes 375 g
375g
Ingredienti:
Mais, Zucchero, Estratto di malto d'orzo, Sale, Emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi, Vitamine: niacina (PP), acido pantotenico (B5), B6, riboflavina (B2), tiammina (B1), acido folico (B9), biotina (H), B12, ferro, Può contenere soia, latte, frutta a guscio
Allergeni:
Contiene Orzo, Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Soia, Potrebbe contenere Frutta a guscio
| Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100g | %VNR* | Per porzione 30g | %VNR* | |
| Energia | 1594 KJ/ 376 kcal | 478 KJ/ 113 kcal | ||
| Grassi | 0,5 g | 0,15 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,03 g | ||
| Carboidrati | 83,1 g | 24,9 g | ||
| di cui zuccheri | 5,9 g | 1,77 g | ||
| Fibre | 3.8 | 1,14 g | ||
| Proteine | 7,8 g | 2,34 g | ||
| Sale | 0,90 g | 0,27 g | ||
| Vitamine e sali minerali per 100g | ||||
| Tiammina (B1) | 0,9 mg | 83% | 0,27 mg | 25% |
| Riboflavina (B2) | 1,2 mg | 83% | 0,35 mg | 25% |
| Niacina (PP) | 13,3 mg | 83% | 3,99 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 83% | 0,35 mg | 25% |
| Acido folico (B9) | 166 µg | 83% | 49,8 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 83% | 0,62 µg | 25% |
| Biotina (H) | 41,5 µg | 83% | 12,5 µg | 25% |
| Acido pantotenico (B5) | 5,0 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Ferro | 7,0 mg | 50% | 2,1 mg | 15% |
| * VNR: Valori Nutrizionali di Riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 12 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto. A seguito dell'apertura richiudere bene la confezione per mantenere il prodotto fresco e croccante.
Fiocchi di mais ricchi di vitamine B1, B2, B5, B6, B9, B12, H, PP e ferro
Prodotto per: Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Dailycer France nello stabilimento Faverolles (F-80500) Francia
























