



Crai Dorate Fette spesse 9 pratiche Monoporzioni 320 g
320g
Ingredienti:
Farina di grano tenero tipo "0" 85,6%, Olio di semi di girasole, Zucchero, Crema di lievito, Estratto di malto d'orzo, Sale iodato (sale, iodato di potassio 0,007%), Aromi naturali, Può contenere tracce di soia, senape, lupini
Allergeni:
Contiene Orzo, Potrebbe contenere Lupini, Potrebbe contenere Senape, Potrebbe contenere Soia, Contiene Grano/Frumento
| Per 100 g | Per porzione (4 fette= 36 g ca) | %RI* Per porzione (4 fette= 36 g ca) | %NRV** Per 100 g | %NRV** Per porzione (4 fette= 36 g ca) | RI* | |
| Energia | 1713 kJ/405 kcal | 617 kJ/146 kcal | 7 % | 8400 kJ/2000 kcal | ||
| Grassi | 5,3 g | 1,9 g | 3 % | 70 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,3 g | 1 % | 20 g | ||
| Carboidrati | 77 g | 28 g | 11 % | 260 g | ||
| di cui zuccheri | 5,0 g | 1,8 g | 2 % | 90 g | ||
| Fibre | 3,0 g | 1,1 g | - | - | ||
| Proteine | 11 g | 4,0 g | 8 % | 50 g | ||
| Sale | 1,5 g | 0,54 g | 9 % | 6 g | ||
| Vitamine e minerali | ||||||
| Iodio | 45,0 µg | 16,2 µg | 30% | 11% | ||
| La confezione contiene 9 porzioni | ||||||
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
| **NRV: Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre a fonti di calore.
Fette biscottate
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Grissin Bon S.p.A. nello stabilimento di A) Via Mattei, 1 - 42049 Calerno di Sant'llario d'Enza (RE) - Italia B) Via Pacinotti, 4 - 42049 Calerno di Sant'llario d'Enza (RE) - Italia
























