



Crai Filetti di Salmone all'olio di oliva 115 g
115g
Ingredienti:
Salmone 81%, Olio di oliva 18%, Sale 1%, ALLERGENI. CONTIENE: pesce
Allergeni:
Contiene Pesce
| Per 100 g (sgocciolato) | Per 100 g (con olio) | Per porzione (81g g) (sgocciolato) | %RI* per 1 porzione (81 g) | RI* | |
| Energia | 614 kJ/146 kcal | 934 kJ/225 kcal | 497 kJ/118 kcal | 6% | 8400 kJ/2000 kcal |
| Grassi | 5,7 g | 16,9 g | 4,6 g | 7% | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 2,7 g | 0,9 g | 4% | 20 g |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 2,7 g | 11,7 g | 2,2 g | 6% | 34 g |
| acidi grassi polinsaturi | 2,0 g | 2,5 g | 1,6 g | 10% | 16 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 260 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0 g | 0% | 90 g |
| Proteine | 23,7 g | 18,1 g | 19 g | 38% | 50 g |
| Sale | 1,0 g | 0,80 g | 0,81 g | 13% | 6 g |
| La confezione contiene 1 porzione di 81 g | |||||
| Acidi grassi Omega-3 (EPA+DHA): | 467 mg | 388 mg | |||
| *RI: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Modalità di conservazione:
Modalità di conservazione: Dopo l'apertura conservare il prodotto in frigorifero, ricoperto dal proprio liquido, e consumare entro 2 giorni. Il prodotto è già pulito e cotto, pronto per essere consumato.
Filetti di salmone all'olio di oliva
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Via F.lli Cervi, Palazzo Canova da Munkebo Seafood A/S stabilimento Munkebo 5330 Fiskeløkken 1 (DK)
























