



in Armonia
Crai in Armonia Contorno Al Naturale surgelato 450 g
450g
Senza grassi Un delicato mix di cavoli e carotine senza condimenti aggiunti per accompagnare i tuoi secondi piatti. Provalo anche nelle tue preparazioni per aggiungere un tocco di colore gustando tutto il sapore al naturale delle verdure.
Ingredienti:
Cavolfiore rosette 30%, Broccoli rosette 30%, Cavolini di Bruxelles 20%, Carote baby 20%
| Per 100 g | %NRV** Per 100 g | Per porzione (200 g) | %NRV** Per porzione (200 g) | %RI* Per porzione (200 g) | RI* | |
| Energia | 114 kJ/27 kcal | 227 kJ/54 kcal | 2,7 % | 8400 kJ/2000 kcal | ||
| Grassi | 0,4 g | 0,8 g | 1,1 % | 70 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1 % | 20 g | ||
| Carboidrati | 2,7 g | 5,4 g | 2,08 % | 260 g | ||
| di cui zuccheri | 2,0 g | 4,0 g | 4,4 % | 90 g | ||
| Fibre | 2,8 g | 5,8 g | - | - | ||
| Proteine | 1,8 g | 3,6 g | 7,2 % | 50 g | ||
| Sale | 0,031 g | 0,06 g | 1,03 % | 6 g | ||
| Vitamine e sali minerali | ||||||
| Vitamina A | 262 µg | 33% | 524 µg | 66% | ||
| Vitamina K | 99 µg | 132% | 198 µg | 264% | ||
| La confezione contiene circa 2 porzioni | ||||||
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio |
Modalità di conservazione:
Conservare nel congelatore **** o *** (-18°C) Vedi la data sulla confezione. ** (-12°C) 1 Mese.
- (-6°C) 1 Settimana. Nello scomparto del ghiaccio: 3 giorni.
Una volta scongelato il prodotto non deve essere ricongelato, deve essere conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore. Da consumarsi previa cottura.
Misto di verdure surgelate
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Fruttagel S.C.p.A. nello stabilimento di Via Nullo Baldini, 26 48011 Alfonsine (RA)
























