



in Armonia
Crai in Armonia Frutti di Bosco bevanda a base di latte fermentato 200 g
200g
Ingredienti:
Yogurt parzialmente scremato (latte parzialmente scremato, zucchero, fermenti lattici: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium BB-12), Preparazione di frutta (frutti di bosco 6% sul totale del prodotto finito: con mirtilli neri, more, fragole, lamponi in proporzione variabile; zucchero, addensante: amido modificato di mais, citrati di calcio, correttore di acidità: acido citrico, aromi, vitamina D), SENZA GLUTINE
Allergeni:
Non contiene Glutine, Contiene Latte
| per 100 g | *NRV* per 100 g | per porzione (200 g) | *NRV** per porzione (200 g) | %RI* per porzione (200 g) | RI* | |
| Energia | 319 kJ/ | 638 kJ/ | 8 % | 8400 kJ/ | ||
| 76 kcal | 152 kcal | 2000 kcal | ||||
| Grassi | 1,5 g | 3,0 g | 4 % | 70 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 2,0 g | 10 % | 20 g | ||
| Carboidrati | 12,1 g | 24,2 g | 9 % | 260 g | ||
| di cui zuccheri | 10,4 g | 20,8 g | 23 % | 90 g | ||
| Proteine | 2,6 g | 5,2 g | 10 % | 50 g | ||
| Sale | 0,08 g | 0,15 g | 3 % | 6 g | ||
| Calcio | 200 mg | 25% | 400 mg | 50% | ||
| Vitamina D | 2,5 µg | 50% | 5 µg | 100% | ||
| 1 porzione = 1 bottiglietta (200 g) | ||||||
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
| Ogni bottiglietta contiene 1 miliardo di fermenti lattici Bifidobacterium BB-12 | ||||||
| **NRV: Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio |
Modalità di conservazione:
Conservare in frigorifero a +4°C.
Bevanda a base di latte fermentato con Bifidobacterium BB-12 ai frutti di bosco, arricchito con vitamina D e fonte di calcio
Prodotto in Italia per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Via F.lli Cervi, Palazzo Canova da Latteria Soc. Merano Soc. Agricola Coop. nello stabilimento di Merano 39012 (BZ) Via Cava 5
























