



Crai Integrali Fette spesse 9 pratiche Monoporzioni 320 g
320g
Ingredienti:
Farina integrale di grano tenero 85,3%, Olio di semi di girasole, Crema di lievito, Zucchero, Estratto di malto d'orzo, Sale iodato (sale, iodato di potassio 0,007%), Farina di frumento maltato, Aromi naturali, Può contenere tracce di soia, senape, lupini
Allergeni:
Contiene Orzo, Potrebbe contenere Lupini, Potrebbe contenere Senape, Potrebbe contenere Soia, Contiene Grano/Frumento
| Per 100 g | Per porzione (4 fette= 36 g ca) | %RI* Per porzione (4 fette= 36 g ca) | %NRV** Per 100 g | %NRV** Per porzione (4 fette= 36 g ca) | RI* | |
| Energia | 1659 kJ/393 kcal | 597 kJ/141 kcal | 7 % | 8400 kJ/2000 kcal | ||
| Grassi | 5,8 g | 2,1 g | 3 % | 70 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,3 g | 2 % | 20 g | ||
| Carboidrati | 68 g | 24 g | 9 % | 260 g | ||
| di cui zuccheri | 4,5 g | 1,6 g | 2 % | 90 g | ||
| Fibre | 9,0 g | 3,2 g | - | - | ||
| Proteine | 13 g | 4,7 g | 9 % | 50 g | ||
| Sale | 1,5 g | 0,54 g | 9 % | 6 g | ||
| Vitamine e minerali | ||||||
| Iodio | 45,0 µg | 16,2 µg | 30% | 11% | ||
| La confezione contiene 9 porzioni | ||||||
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
| **NRV: Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre a fonti di calore.
Fette biscottate integrali
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Grissin Bon S.p.A. nello stabilimento di A) Via Mattei, 1 - 42049 Calerno di Sant'llario d'Enza (RE) - Italia B) Via Pacinotti, 4 - 42049 Calerno di Sant'llario d'Enza (RE) - Italia
























