



Crai Latte Parzialmente scremato Più giorni di bontà 1 L
1l
| Per 100 ml | %NRV** Per 100 ml | Per porzione (125ml) | %NRV** Per porzione (125ml) | %RI* Per porzione (125 ml) | RI* | |
| Energia | 200 kJ | 251 kJ | 3% | 8400 kJ | ||
| 48 kcal | 60 kcal | 2000 kcal | ||||
| Grassi | 1,6 g | 2,0 g | 3% | 70 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,3 g | 7% | 20 g | ||
| Carboidrati | 4,9 g | 6,1 g | 2% | 260 g | ||
| di cui zuccheri | 4,9 g | 6,1 g | 9% | 90 g | ||
| Proteine | 3,4 g | 4,3 g | 7% | 50 g | ||
| Sale | 0,13 g | 0,16 g | 3% | 6 g | ||
| Calcio | 120 mg | 15% | 150 mg | 19% | ||
| La confezione contiene circa 8 porzioni da 125 ml | ||||||
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
| **NRV: Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio |
Modalità di conservazione:
Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C. Una volta aperta la confezione consumare entro 2/3 giorni.
Latte microfiltrato pastorizzato omogeneizzato parzialmente scremato
Prodotto per Crai Secom S.p.A Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Padania Alimenti S.r.l. nello stabilimento di Via E. Fermi, 79 26041 Casalmaggiore (CR)
























