



Crai Miele Millefiori Monoporzione 4 x 20 g
Ingredienti:
Miele millefiori
| Per 100 g | Per porzione (20 g) | %RI* Per porzione (20 g) | RI* | |
| Energia | 1370 kJ | 274 kJ | 3,2% | 8400 kJ |
| 320 kcal | 64 kcal | 2000 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% | 20 g |
| Carboidrati | 80 g | 16 g | 6,1% | 260 g |
| di cui zuccheri | 80 g | 16 g | 17% | 90 g |
| Fibre | 0 g | 0 g | - | |
| Proteine | 0,6 g | 0,1 g | 0,002% | 50 g |
| Sale | 0,1 g | 0,02 g | 0,33% | 6 g |
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| La confezione contiene 4 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore diretto.
Miele millefiori
Prodotto per: Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Apicoltura Casentinese srl nello stabilimento di Via dell'Artigiano 6 52011 Bibbiena (AR) Italia
























