



Crai Mozzarella 125 g
220g
in forma! La mozzarella è naturalmente ricca di calcio e fosforo ed è fonte di Vitamina A. L'esposizione al sole aiuta il tuo organismo a produrre la vitamina D, utile all'assorbimento del calcio. Approfitta delle belle giornate per fare dei pic nic, in famiglia o con gli amici, e per stare insieme ai bambini all'aria aperta. Anche giocare è una sana e divertente attività fisica che aiuta il benessere!
Ingredienti:
Latte, Sale, Caglio, Fermenti lattici, ALLERGENI: CONTIENE: latte
Allergeni:
Contiene Latte
| per 100 g | %NRV** per 100 g | per 1 porzione da 125 g | %NRV** per 125 g | %RI* per 1 porzione | RI* | |
| Energia | 993 kJ/239 kcal | 1241 kJ/299 kcal | 15% | 8400 kJ/2000 kcal | ||
| Grassi | 19 g | 23 g | 33% | 70 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 13 g | 16 g | 81% | 20 g | ||
| Carboidrati | 1,3 g | 1,7 g | 1% | 260 g | ||
| di cui zuccheri | 1,3 g | 1,7 g | 2% | 90 g | ||
| Proteine | 17 g | 21 g | 42% | 50 g | ||
| Sale | 0,78 g | 0,97 g | 16% | 6 g | ||
| Vitamine e sali minerali | ||||||
| Vitamina A | 197 mg | 25% | 246 mg | 31% | ||
| Calcio | 472 mg | 59% | 590 mg | 74% | ||
| Fosforo | 324 mg | 46% | 405 mg | 58% | ||
| *RI: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
| La mozzarella è naturalmente ricca di calcio e fosforo ed è fonte di Vitamina A | ||||||
| **NRV: Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio | ||||||
| La confezione contiene 1 porzione da 125 g |
Modalità di conservazione:
Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C.
Formaggio fresco a pasta filata
Prodotto in Italia per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Via F.lli Cervi, Palazzo Canova da Trevisanalat S.p.A. Via Roma, 111 31023 Resana (TV)
























