



Crai Multiflakes Fiocchi di 3 cereali con 7 vitamine e ferro 375 g
375g
Ingredienti:
Cereali (91%) [riso, frumento integrale, orzo], Zucchero, Farina integrale di grano (glutine), Sale, Farina di orzo maltata, Vitamine: C, niacina (PP), B6, riboflavina (B2), tiammina (B1), acido folico (B9), B12, ferro, Emulsionante : mono- e digliceridi degli acidi grassi, Può contenere soia, latte, frutta a guscio
Allergeni:
Contiene Orzo, Potrebbe contenere Latte, Potrebbe contenere Soia, Potrebbe contenere Frutta a guscio, Contiene Grano/Frumento
| per 100g | %VNR* | Per porzione 30g | %VNR* | |
| Energia | 1632 kJ/ 385 kcal | 490 kJ/ 116 kcal | ||
| Grassi | 1,6 g | 0,5 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Carboidrati | 82 g | 25 g | ||
| di cui zuccheri | 15 g | 4,5 g | ||
| Fibre | 5,2 g | 1,5 g | ||
| Proteine | 8,3 g | 2,5 g | ||
| Sale | 0,9 g | 0,26 g | ||
| Vitamine e sali minerali | ||||
| Vitamina C | 66 mg | 83% | 19,8 mg | 25% |
| Tiamina (B1) | 0,9 mg | 83% | 0,27 mg | 25% |
| Riboflavina (B2) | 1,2 mg | 83% | 0,35 mg | 25% |
| Niacina (PP) | 13,3 mg | 83% | 3,99 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 83% | 0,35 mg | 25% |
| Acido folico (B9) | 166 µg | 83% | 49,8 µg | 25% |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 83% | 0,62 µg | 25% |
| Ferro | 8,4 mg | 60% | 2,5 mg | 18% |
| * VNR: Valori Nutrizionali di Riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 12 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto. A seguito dell'apertura richiudere bene la confezione per mantenere il prodotto fresco e croccante.
Fiocchi di riso, frumento integrale e orzo, ricchi di vitamine B1, B2, B6, B9, B12, PP, C e ferro
Prodotto per: Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Dailycer France nello stabilimento Faverolles (F - 80500) France Emb 80302A
























