



Crai Olio di oliva 1 L
1l
Olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive.
| Per 100 ml | Per porzione (15 ml) | %RI* Per porzione (15 ml) | RI* | |
| Energia | 3367 kJ/819 kcal | 518 kJ/126 kcal | 6 % | 8400 kJ/2000 kcal |
| Grassi | 91 g | 14 g | 20 % | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 15 g | 2,3 g | 12 % | 20 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g | 0 % | 260 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % | 90 g |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 % | 50 g |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 % | 6 g |
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| La confezione contiene circa 67 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore.
Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini
Confezionato per Crai Secom S.p.A. C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova 20090 Segrate (MI) da Olitalia s.r.l. nello stabilimento di Via Meucci 22/A 47122 Forlì (FC) Italia
























