



Crai Olio di semi di girasole 1 L
1l
Ingredienti:
Olio di semi di girasole
| Per 100 ml | Per porzione (15 ml) | %RI* Per porzione (15 ml) | RI* | |
| Energia | 3404 kJ/828 kcal | 518 kJ/126 kcal | 6 % | 8400 kJ/2000 kcal |
| Grassi | 92 g | 14 g | 20 % | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 10 g | 1,5 g | 8 % | 20 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g | 0 % | 260 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % | 90 g |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 % | 50 g |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 % | 6 g |
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
| La confezione contiene circa 67 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore.
Olio di semi di girasole
Confezionato per Crai Secom S.p.A. C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova 20090 Segrate (MI) da Olitalia s.r.l. nello stabilimento di Via Meucci 22/A 47122 Forlì (FC) Italia
























