



Crai Parzialmente scremato Latte fresco 1 L
1l
| Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100 ml | VNR* | per 1 bicchiere (125 ml) | VNR* | |
| Energia | 200 kJ / 48 kcal | 251 kJ / 60 kcal | ||
| Grassi | 1,6 g | 2,0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,3 g | ||
| Carboidrati | 4,9 g | 6,1 g | ||
| di cui zuccheri | 4,9 g | 6,1 g | ||
| Proteine | 3,4 g | 4,3 g | ||
| Sale | 0,13 g | 0,16 g | ||
| Calcio | 120 mg | 15% | 150 mg | 19% |
| *Valori nutritivi di riferimento | ||||
| Una confezione contiene circa 8 bicchieri |
Modalità di conservazione:
Conservare in frigorifero fra 0 °C e +6 °C.
Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato
Prodotto per Crai Secom S.p.A. 20054 Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Padania Alimenti Srl nello stabilimento di Via E. Fermi, 79 26041 Casalmaggiore (CR)
























