



Crai Pesche allo sciroppo 415 g
415g
Ingredienti:
Pesche, Acqua, Zucchero, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Correttore di acidità: acido citrico, Nonostante i controlli potrebbero essere presenti noccioli o parte di essi
| Per 100 g | Per porzione (104 g ca) | %RI* Per porzione (104 g ca) | RI* | |
| Energia | 274 kJ | 285 kJ | 3,4% | 8400 kJ |
| 65 kcal | 67 kcal | 2000 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% | 20 g |
| Carboidrati | 15 g | 16 g | 6% | 260 g |
| di cui zuccheri | 13 g | 14 g | 16% | 90 g |
| Fibre | 1,3 g | 1,4 g | - | |
| Proteine | 0,5 g | 0,5 g | 1% | 50 g |
| Sale | <0,1 g | <0,1 g | 1,7% | 6 g |
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| La confezione contiene circa 4 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero immerso nel proprio liquido in un contenitore per alimenti e consumare entro 2-3 giorni.
Pesche allo sciroppo
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Cleca S.p.A. nello stabilimento di 4th km Skydra-Aridaia road 58500 Skydra Grecia
























