



Crai Piselli fini 3 x 150 g
450g
Ingredienti:
Piselli, Acqua, Zucchero, Sale
| Per 100g | Per 140g (1 porzione) | R.I.* per 140g (1 porzione) | RI* | |
| Energia | 404 kJ / | 566 kJ / | 7% | 8400 kJ/2000 kcal |
| 96 kcal | 134 kcal | |||
| Grassi | 0,6 g | 0,8 g | 1% | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,1 g | 1% | 20 g |
| Carboidrati | 15,0 g | 21,0 g | 8% | 260 g |
| di cui zuccheri | 5,8 g | 8,1 g | 9% | 90 g |
| Fibre | 5,9 g | 8,3 g | - | - |
| Proteine | 4,7 g | 6,6 g | 13% | 50 g |
| Sale | 0,99 g | 1,4 g | 23% | 6 g |
| * Le RI sono assunzioni di riferimento di energia e nutrienti, calcolate sulla base di una dieta da 8400 kJ/2000 kcal | ||||
| La confezione contiene 3 porzioni (da 140 g) di Piselli fini |
Modalità di conservazione:
Dopo apertura, conservare in frigorifero e consumare entro 3- 4 giorni.
Piselli fini sottovuoto
Prodotto per: Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Conserve Italia Soc. coop. agricola nello stabilimento di Strada Castellana, 1599 29010 Alseno (PC) Italia
























