



Crai Preparato per bevanda al gusto di cioccolato 500 g
500g
Ingredienti:
Zucchero, Cacao magro 18%, Sciroppo di glucosio, Lattosio, Emulsionante: lecitina di girasole, Vitamine (B1, B3, B5, B6, B9, C, E), Minerali (carbonato di calcio, carbonato idrossido di magnesio), Sale, Cannella in polvere, Aromi, Può contenere tracce di soia, SENZA GLUTINE
Allergeni:
Non contiene Glutine, Contiene Lattosio, Potrebbe contenere Soia
| Per 100 g | Per porzione (20 g+ 200 ml di latte p.s.) | %RI* Per porzione (20 g+ 200 ml di latte p.s.) | |
| Energia | 1590 kJ | 705 kJ | |
| 376 kcal | 167 kcal | ||
| Grassi | 2,6 g | 3,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 2,3 g | |
| Carboidrati | 81 g | 26 g | |
| di cui zuccheri | 69 g | 24 g | |
| Fibre | 5,8 g | 1,2 g | |
| Proteine | 4,1 g | 7,1 g | |
| Sale | 0,15 g | 0,16 g | |
| Vitamina B1 | 0,57 mg | 0,11 mg | 10% |
| Vitamina B3 (niacina) | 16 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 1,7 mg | 0,34 mg | 6% |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 0,26 mg | 19% |
| Vitamina B9 (acido folico) | 180 µg | 36 µg | 18% |
| Vitamina C | 54 mg | 10,8 mg | 14% |
| Vitamina E | 10 mg | 2 mg | 17% |
| Calcio | 133 mg | 26,6 mg | 3% |
| Magnesio | 231 mg | 46,2 mg | 12% |
| La confezione contiene circa 25 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente dopo l'uso.
Preparato per bevanda al gusto di cioccolato con vitamine e minerali
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova nello stabilimento di Via G.Deledda, 43 25018 Montichiari (BS)
























