



Crai Riso Vialone nano 1000 g
1000g
| per 100 g | per porzione (80 g) | % RI* per porzione (80 g) | RI* | |
| Energia | 1482 kJ/349 kcal | 1186 kJ/279 kcal | 14% | 8400 kJ / 2000 kcal |
| Grassi | 1,3 g | 1 g | 1% | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,3 g | 2% | 20 g |
| Carboidrati | 77 g | 62 g | 24% | 260 g |
| di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | 0% | 90 g |
| Fibre | 1 g | 0,8 g | ||
| Proteine | 6,9 g | 5,5 g | 11% | 50 g |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% | 6 g |
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| La confezione contiene circa 12 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Riso Vialone nano
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia Palazzo Canova da Riso Scotti spa nello stabilimento di Pavia Via A. Scotti, 2/A 27100 (Italy)
























