



Crai Tagliatelle all'uovo 250 g
250g
Ingredienti:
Semola di grano duro, Uova (28,3%), Può contenere tracce di soia
Allergeni:
Contiene Uova, Potrebbe contenere Soia, Contiene Grano/Frumento
| Per 100 g | Per porzione (80 g) | % RI* Per porzione (80 g) | RI* | |
| Energia | 1584 kJ/ | 1267 kJ/ | 15 % | 8400 kJ/ |
| 374 kcal | 299 kcal | 2000 kcal | ||
| Grassi | 4,3 g | 3,4 g | 5 % | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 1,3 g | 6 % | 20 g |
| Carboidrati | 68 g | 54 g | 21 % | 260 g |
| di cui zuccheri | 2,8 g | 2,2 g | 2 % | 90 g |
| Fibre | 2,8 g | 2,2 g | - | - |
| Proteine | 15 g | 12 g | 24 % | 50 g |
| Sale | 0,13 g | 0,10 g | 2 % | 6 g |
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| La confezione contiene circa 3 porzioni |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto
Pasta all'uovo
Prodotto per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova da Pastificio Andalini S.p.A. nello stabilimento di via Martiri di Belfiore, 13 44042 - Cento (Ferrara) Italia
























