



Crai Uova fresche di categoria A Grandi 6 Uova da allevamento a terra
| Per 100 g | % NRV*** per 100 g | Per 50 g | % NRV*** per 50 g (circa 1 porzione) | %RI** per 50 g | RI* | |
| Energia | 535 kj / 128 kcal | 266 kj / 64 kcal | 3% | 8400 kj/2000 kcal | ||
| Grassi | 8,7 g | 4,4 g | 6% | 70 g | ||
| Di cui acidi grassi saturi | 3,2 g | 1,6 g | 8% | 20 g | ||
| Carboidrati | <0,5 g | <0,5 g | 0% | 260 g | ||
| Di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% | 90 g | ||
| Proteine | 12 g | 6,2 g | 12% | 50 g | ||
| Sale | 0,34 g | 0,17 g | 3% | 6 g | ||
| Vitamine e sali minerali | Per 100 g di prodotto | Per 50 g di prodotto (circa 1 porzione) | ||||
| Vitamina A | 225 µg | 28% | 112,5 µg | 14% | ||
| Riboflavina | 0,3 mg | 21% | 0,15 mg | 11% | ||
| Fosforo | 210 mg | 30% | 105 mg | 15% | ||
| ** RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio. Le RI sono assunzioni di riferimento di energia e nutrienti, calcolate sulla base di una dieta da 8400 kj/2000 kcal | ||||||
| Esse costituiscono un'indicazione per adulto: i fabbisogni individuali possono variare in funzione di sesso, corporatura, età e attività fisica svolta | ||||||
| *** NRV: Valori Nutritivi di Riferimento di un adulto medio |
Modalità di conservazione:
Dopo l'acquisto conservare in frigorifero.
6 Uova grandi fresche da allevamento a terra Categoria A
Confezionato per Crai Secom S.p.A Segrate Milano (MI) C.D. MI2 Strada di Olgia Vecchia, Palazzo Canova Centro imballaggio N° IT092019 Loc. Pauli Erbeis 09040 Soleminis (CA)

























