



Crai Zucchero bianco Bustine 100 x 5 g
500g
| Per 100 g | Per Porzione (5g) | %RI* Per Porzione (5g) | RI* | |
| Energia | 1700 kJ/400 kcal | 85 kJ/20 kcal | 1 % | 8400 kJ/2000 kcal |
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 70 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 20 g |
| Carboidrati | 100,0 g | 5,0 g | 2 % | 260 g |
| di cui zuccheri | 100,0 g | 5,0 g | 6 % | 90 g |
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 50 g |
| Sale | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | 6 g |
| La confezione contiene circa 100 bustine da 5 g | ||||
| *RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| 1 porzione = 1 bustina |
Modalità di conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Zucchero bianco
Confezionato per Crai Secom S.p.A. Segrate (MI) C.D. MI2 Via F.lli Cervi, Palazzo Canova da Inagra srl nello stabilimento di Strada Canelli 67 14049 Nizza Monferrato (AT)
























